Marque | Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
NATURAL BORN YOGI |
||||
XS | 34 | Hauteur de la couture de l'épaule au bas du vêtement | ||
S | 36 | 83/87 cm | 64 cm | 60/62 cm |
M | 38 | 88/92 cm | 70 cm | 64 cm |
L | 40 | 93/97 cm | 76 cm | 66 cm |
XL | 42 | 98 cm | ||
YOGI COMPANY |
||||
XS | 34 | mesuré 2,5cm sous la couture sous le bras | Hauteur de la couture de l'épaule au bas du vêtement | |
S | 36 | 83 | 64 cm | |
M | 38 | 88 | 66 cm | |
L | 40 | 93 | 68 cm | |
XL | 42 | 101 | 69 cm | |
MANDALA |
||||
XS | 34 | 78-81 | 62-65 | 88-91 |
S | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
M | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
L | 40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
XL | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
JAYA |
||||
XS | 34 | |||
S | 36 | |||
M | 38 | |||
L | 40 | |||
XL | 42 | |||
Brassières Kitiwake T-shirt ou Blouson |
||||
XS | 34 | |||
S | 36 | 80/ 85 A et B | 64-70 cm | |
M | 38 | 85 C et D/ 90 A et B | 71-77 cm | |
L | 40 | 90 C et D/ 95 | 78-84 cm | |
XL | 42 | |||
Langer Chen largeur des épaules |
||||
XS | 34 | 100 cm | 40,5 cm | Longueur des manches |
S | 36 | 104 cm | 42 cm | 64 cm |
M | 38 | 110 cm | 44,2 | 65 cm |
L | 40 | 116 cm | 46,4 | 66 cm |
XL | 42 | 122 cm | 48,6 | 67 cm |
Green Tee |
||||
XS | 34 | |||
S | 36 | |||
M | 38 | |||
L | 40 | |||
XL | 42 |